平成30年分の所得税から配偶者控除、配偶者特別控除の見直しがなされました。
控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額
及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 ( 給与所得だけの場合の給与等の収入金額 ) | |||||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | 配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の収入金額 | ||||
( 1,120万円以下 ) | ( 1,120万円超 1,170万円以下 ) | ( 1,170万円超 1,220万円以下 ) | |||||
配偶者の合計所得金額 | |||||||
配偶者控除 | 38万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 1,030,000円以下 | ||
老人控除対象配偶者 (その年12月31日現在の年齢が70歳以上) | 48万円 | 32万円 | 16万円 | ||||
配 偶 者 特 別 控 除 | 38万円超 85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 1,030,000円超 | ||
1,500,000円以下 | |||||||
85万円超 90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 1,500,000円超 | |||
1,550,000円以下 | |||||||
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 1,550,000円超 | |||
1,600,000円以下 | |||||||
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超 | |||
1,667,999円以下 | |||||||
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超 | |||
1,751,999円以下 | |||||||
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超 | |||
1,831,999円以下 | |||||||
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超 | |||
1,903,999円以下 | |||||||
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超 | |||
1,971,999円以下 | |||||||
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超 | |||
2,015,999円以下 | |||||||
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,015,999円超 | |||
※ 控除を受ける納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、 | |||||||
配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けられません。 | |||||||
また、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。 |