銀行の預金利息には、所得税の他、復興特別所得税
地方税が課されていましたが、
平成28年1月から法人に係る地方税(利子割)が廃止され
個人と法人で税率が異なることになりました。
税 率 | H24年12月まで | H25年~H27年 | H28年1月から | |
国 税(所得税) | 15% | 15% | 15% | |
国 税(復興特別所得税) | - | 0.315% (15%×2.1%) | 0.315% (15%×2.1%) | |
小 計 | (15%) | (15.315%) | (15.315%) | |
地 方 税 | 5% | 5% | - | |
合 計 | 20% | 20.315% | 15.315% |
H25年からH27年までは、個人・法人とも 20.315%の税率でしたが
H28年から、個人 20.315%、法人 15.315%になります。
法人が、支払いを受けた利息について控除を受ける場合の
計算が変わりましたので、ご注意下さい。
※ 例えば、支払いを受けた利息が手取り800円の場合の計算
H25年~H27年まで
利息の総額 | 800円 ÷ 0.79685 ※ = 1,003円 | 1円未満切捨て | ||
国 税 | 1,003円 × 0.15315 = 153円 | 1円未満切捨て | ||
(復興特別所得税) | 153円 × 2.1 / 102.1 = 3円 | 50銭以下切捨て、50銭超切上げ | ||
(所得税) | 153円 - 3円 = 150円 | |||
地 方 税 | 1,003円 × 0.05 = 50円 | 1円未満切捨て |
※ 1 - 税率 20.315% = 0.79685
H28年1月から
利息の総額 | 800円 ÷ 0.84685 ※ = 944円 | 1円未満切捨て | ||
国 税 | 944円 × 0.15315 = 144円 | 1円未満切捨て | ||
(復興特別所得税) | 144円 × 2.1 / 102.1 = 3円 | 50銭以下切捨て、50銭超切上げ | ||
(所得税) | 144円 - 3円 = 141円 | |||
地 方 税 | - |
※ 1 - 税率 15.315% = 0.84685
2016-05-13