※ 法人プラン - 従業員 10人以下の場合 - ※ |
||||
内 容 | 金 額 ( 税抜き ) | |||
毎月 1回訪問し | 年額 54万円より | |||
(A) プラン | 翌月までに試算表を作成 | |||
(年商 3,000万円以上を想定) | ||||
3ヵ月に一度訪問し、次回訪問時までに試算表を作成 | 年額 42万円より | |||
(B) プラン | (年商 1,000万円以上、3,000万円以下を想定) | |||
■まだ売上が少ないが、3ケ月に一度でよいので訪問して欲しい場合 | ||||
(C) プラン | 決算時のみ 関与先に訪問 (年商 1,000万円以下で | 年額 18万円より | ||
毎月の事務量が少ない場合を想定) | ||||
* 税理士報酬の内訳(下記の業務が全て含まれます) * | ||||
< 会計業務 > | < 税務業務 > | |||
・記帳代行 | ・法人税確定申告 | |||
・月次試算表作成 | ・地方税確定申告 | |||
・決算見積もり | ・消費税確定申告 | |||
・決 算 | ・償却資産税申告 | |||
・総勘定元帳作成 | ||||
・各種届出書作成 | ||||
・法定調書合計表作成 | ||||
* 別料金となる業務 * | ||||
・年末調整および源泉徴収票作成は5人までは20,000円。 | ||||
1人追加につき2,000円を加算。 | ||||
・調査立会いは1日 15,000円。 | ||||
修正申告の場合、申告書作成報酬として 30,000円より。 | ||||
・中間申告(内容により報酬も異なります)。 | ||||
※ 税理士報酬について ※ | ||||
お客様の年商・所得金額を基準とし仕訳数・複雑の度合い・帳簿の作成状況を | ||||
加え、協議のうえ決めさせていただきます。 | ||||
初年度で契約期間が1年未満の場合には、基本的に表の「決算時のみ」の年額 | ||||
18万円プラス ( 該当する欄の年額 - 18万円 ) ÷12 ×月数を加えた金額となり ますが、決算直前の契約の場合は協議のうえ決めさせていただきます。
月額の金額は決算の翌事業年度からとなります。 |
||||
|
7月以降に半年分の資料をお預かりし、試算表を作成して訪問。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算対策を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質問はいつでもお引き受けします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、年商や事務量によっては、または従業員がいるなどの場合は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人と同じ金額表になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 税理士報酬の内訳(下記の業務が全て含まれます) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 会計業務 > | < 税務業務 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・記帳代行 | ・所得税確定申告(注2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・試算表作成 | ・消費税確定申告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・決算見積もり | ・償却資産税申告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・決 算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・総勘定元帳作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・各種届出書作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・法定調書合計表作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 別料金となる業務 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・年末調整および源泉徴収票作成は5人までは20,000円。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1人追加につき2,000円を加算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・調査立会いは1日 15,000円。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正申告の場合、申告書作成報酬として 30,000円より。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・中間申告(内容により報酬も異なります)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注1) 上記の報酬表は、個人事業者 1人(事業専従者 1人)の場合を想定しており、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員がいる場合は、法人と同じ金額表になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注2) 土地・建物や有価証券の売却等がある場合は別料金となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
譲渡所得は、1件につき5万円加算。有価証券の売却は内容によります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 税理士報酬について ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の年商・所得金額を基準とし仕訳数・複雑の度合い・帳簿の作成状況を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加え、協議のうえ決めさせていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初年度で契約期間が1年未満の場合には、「年額18万円より」になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分割の金額は決算の翌事業年度からとなります。
|
※ 個人事業者(不動産所得)プラン ※ | |||||
内 容 | 金 額 ( 税抜き ) | ||||
決算時 関与先に訪問 | 年額 12万円より | ||||
上記の金額は、1棟(10室程度まで)を想定しています。 | |||||
想定を超える場合は、協議のうえ決めさせていただきます。 | |||||
修正申告などその他については、事業所得と同じになります。 |